Nutrition Facts المعلومات الغذائية |
Amount per 100g (3.5OZ) أونصة) ٣،٥) جم ١٠٠ الكمية فى |
226 | Calories السعرات الحرارية |
143 | From Fat من الدهون |
*% | Daily Value القيمة اليومية |
15.9g 24% | total fat مجموع الدهون |
4.4g 22% | Saturated Fat الدهون المشبعة |
0.1 g | Trans Fat الدهون المتحولة |
70mg 23% | Cholesterol كوليسترول |
67mg 3% | Sodium صوديوم |
2g 1% | Total Carbohydrate الكربوهيدرات الكلية |
0g 2% | Dietary Fiber الألياف الغذائية |
0g | Sugars السكريات |
18g 36% | Protein بروتين |
6% | vitamin A فيتامين أ |
4% | Vitamin C فيتامين سي |
4% | Calcium كالسيوم |
11% | Iron حديد |
*Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily value may be higher or lower depending on your calorie needs.
تعتمد قيمة النسبة المئوية اليومية على النظام الغذائي المكون من ٢...
سعرة حرارية، قد تكون القيمة اليومية أعلى أو أقل حسب احتياجك
من السعرات |