Nutrition Facts المعلومات الغذائية |
Amount per 100g (3.5OZ) أونصة) ٣،٥) جم ١٠٠ الكمية فى |
125 | Caloriesالسعرات الحرارية |
30 | From Fat من الدهون |
*% | Daily Value القيمة اليومية |
4.6g 6% | total fat مجموع الدهون |
0.9 3% | Saturated Fat الدهون المشبعة |
0 g | Trans Fat الدهون المتحولة |
33mg 11% | Cholesterol كوليسترول |
83mg 3% | Sodium صوديوم |
1g 2% | Total Carbohydrate الكربوهيدرات الكلية |
1g 2% | Dietary Fiber الألياف الغذائية |
0g | Sugars السكريات |
19g 38% | Protein بروتين |
10% | vitamin A فيتامين أ |
2% | Vitamin C فيتامين سي |
1% | Calcium كالسيوم |
6% | Iron حديد |
*Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily value may be higher or lower depending on your calorie needs.
تعتمد قيمة النسبة المئوية اليومية على النظام الغذائي المكون من ٢...
سعرة حرارية، قد تكون القيمة اليومية أعلى أو أقل حسب احتياجك
من السعرات |