Nutrition Facts المعلومات الغذائية |
Amount per 100g (3.5OZ) أونصة) ٣،٥) جم ١٠٠ الكمية فى |
88 | Calories السعرات الحرارية |
0.3g 0% | Total Fat مجموع الدهون |
0g 0% | Saturated Fat الدهون المشبعة |
0g | Trans Fat الدهون المتحولة |
64mg 21% | Cholesterol كوليسترول |
156mg 7% | Sodium صوديوم |
0.5g 0% | Carbohydrate الكاربوهيدرات |
0g 0% | Dietary Fiber الألياف الغذائية |
0g | Sugars السكريات |
0g 0% | Added sugar سكرمضاف |
20g 40% | Protein بروتين |
*Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily value may be higher or lower depending on your calorie needs.
تعتمد قيمة النسبة المئوية اليومية على النظام الغذائي المكون من ٢...
سعرة حرارية، قد تكون القيمة اليومية أعلى أو أقل حسب احتياجك
من السعرات |