Nutrition Facts المعلومات الغذائية |
Amount per 100g (3.5OZ) أونصة) ٣،٥) جم ١٠٠ الكمية فى |
190 | Calories السعرات الحرارية |
115 | From Fat من الدهون |
*% | Daily Value القيمة اليومية |
10g 15% | total fat مجموع الدهون |
3g 14% | Saturated Fat الدهون المشبعة |
0 g | Trans Fat الدهون المتحولة |
70mg 29% | Cholesterol كوليسترول |
106mg 4% | Sodium صوديوم |
1g 0% | Total Carbohydrate الكربوهيدرات الكلية |
1g 1% | Dietary Fiber الألياف الغذائية |
0g | Sugars السكريات |
20g 40% | Protein بروتين |
10% | vitamin A فيتامين أ |
1% | Vitamin C فيتامين سي |
2% | Calcium كالسيوم |
9% | Iron حديد |
*Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily value may be higher or lower depending on your calorie needs.
تعتمد قيمة النسبة المئوية اليومية على النظام الغذائي المكون من ٢...
سعرة حرارية، قد تكون القيمة اليومية أعلى أو أقل حسب احتياجك
من السعرات |