Nutrition Facts المعلومات الغذائية |
Amount per 100g (3.5OZ) أونصة) ٣،٥) جم ١٠٠ الكمية فى |
167 | Calories السعرات الحراية |
60 | From Fat من الدهون |
*% | Daily Value القيمة اليومية |
6.6g 10% | total fat مجموع الدهون |
1.8g 9% | Saturated Fat الدهون المشبعة |
0.1 g | Trans Fat الدهون المتحولة |
75mg 25% | Cholesterol كوليسترول |
75mg 3% | Sodium صوديوم |
0g 0% | Total Carbohydrate الكربوهيدرات الكلية |
0g 0% | Dietary Fiber الألياف الغذائية |
0g | Sugars السكريات |
25g 50% | Protein بروتين |
1% | vitamin A فيتامين أ |
0% | Vitamin C فيتامين سي |
1% | Calcium كالسيوم |
7% | Iron حديد |
*Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily value may be higher or lower depending on your calorie needs.
تعتمد قيمة النسبة المئوية اليومية على النظام الغذائي المكون من ٢...
سعرة حرارية، قد تكون القيمة اليومية أعلى أو أقل حسب احتياجك
من السعرات |