Nutrition Facts المعلومات الغذائية |
Amount per 100g (3.5OZ) أونصة) ٣،٥) جم ١٠٠ الكمية فى |
190 | Calories السعرات الحرارية |
45 | From Fat من الدهون |
*% | Daily Valueالقيمة اليومية |
5g 8 % | total fat مجموع الدهون |
0.9 g 4% | Saturated Fat الدهون المشبعة |
0 g | Trans Fat الدهون المتحولة |
61mg 20% | Cholesterol كوليسترول |
73mg 3% | Sodium صوديوم |
3g 1% | Total Carbohydrate الكربوهيدرات الكلية |
2g 7% | Dietary Fiber الألياف الغذائية |
1g | Sugars السكريات |
20g 39% | Protein بروتين |
50% | vitamin A فيتامين أ |
0% | Vitamin C فيتامين سي |
2% | Calcium كالسيوم |
11% | Iron حديد |
*Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily value may be higher or lower depending on your calorie needs.
تعتمد قيمة النسبة المئوية اليومية على النظام الغذائي المكون من ٢...
سعرة حرارية، قد تكون القيمة اليومية أعلى أو أقل حسب احتياجك
من السعرات |