Nutrition Facts المعلومات الغذائية |
Amount per 100g (3.5OZ) أونصة) ٣،٥) جم ١٠٠ الكمية فى |
238 | Calories السعرات الحرارية |
127 | From Fatمن الدهون |
*% | Daily Value القيمة اليومية |
14.2g 22% | total fat مجموع الدهون |
3.5g 17% | Saturated Fat الدهون المشبعة |
0.1 g | Trans Fat الدهون المتحولة |
115mg 38% | Cholesterol كوليسترول |
309mg 13% | Sodium صوديوم |
4g 1% | Total Carbohydrate الكربوهيدرات الكلية |
2g 8% | Dietary Fiber الألياف الغذائية |
1g | Sugars السكريات |
25g 50% | Protein بروتين |
56% | vitamin A فيتامين أ |
0% | Vitamin C فيتامين سي |
3% | Calcium كالسيوم |
13% | Iron حديد |
*Percent Daily Values are based on a 2000 calorie diet. Your daily value may be higher or lower depending on your calorie needs.
تعتمد قيمة النسبة المئوية اليومية على النظام الغذائي المكون من ٢...
سعرة حرارية، قد تكون القيمة اليومية أعلى أو أقل حسب احتياجك
من السعرات |